Ücret Tarifesi

| Merkez Hatlar | İstanbul Kart | ||
|---|---|---|---|
| Tam (TL) | Öğrenci (TL) | İndirimli (TL) | |
| KARAKÖY – BOSTANCI | 5,50 | 1,70 | 2,50 |
| KARAKÖY – KADIKÖY | 4 | 1,70 | 2,50 |
| EMİNÖNÜ – KADIKÖY | |||
| BEŞİKTAŞ – KADIKÖY | 4 | 1,70 | 2,50 |
| ÜSKÜDAR – EMİNÖNÜ | 3,65 | 1,70 | 2,50 |
| HALİÇ HATTI | 3,50 | 1,70 | 2,50 |
| ORTAKÖY – ÜSKÜDAR | |||
| BOĞAZ HATTI | |||
| UĞRAMALI HATLAR 3 iskeleden fazla uğramalı (Adalar Hariç) |
3,50 | 1,70 | 2,50 |
| Aktarma | |||
| Tam (TL) | Öğrenci (TL) | İndirimli (TL) | |
| 1. AKTARMA | 2,80 | 0,75 | 1,50 |
| 2. AKTARMA | 2,30 | 0,70 | 1,15 |
| 3. AKTARMA | 2 | 0,60 | 0,75 |
| 4. AKTARMA | 2 | 0,60 | 0,75 |
| 5. AKTARMA | 2 | 0,60 | 0,75 |
| Adalar Hattı | |||
|
Tam (TL)
ADAKARTSIZ/ADAKARTLI
|
Öğrenci (TL) | İndirimli (TL) | |
| BOSTANCI – ADALAR | 10 / 6 | 5 | 7 |
| EMİNÖNÜ- ADALAR | |||
| KADIKÖY – ADALAR | |||
| BEŞİKTAŞ – ADALAR | |||
| AKTARMA | 10 / 3,75 | 5 | 7 |
i. Seferlerimizde abonman kartlar geçerlidir. İç hatlarda abonman limit miktarı 1, Karaköy-Bostancı hattında 2, Adalar hatlarında 4’tür.
i. Bahsi geçen ücret tarifelerine ek gece tarifesi (00:30-05:30) oluşturulan hatlarda mevcut ücretin iki (2) katı tarife uygulanır.

| Tur | Ücret (TL) |
|---|---|
| UZUN BOĞAZ TURU (Gidiş-Dönüş) | 25,00 |
| UZUN BOĞAZ TURU (Tek Yön) | 15,00 |
| UZUN BOĞAZ TURU (12 yaş altı)(Gidiş-Dönüş) | 12,50 |
| UZUN BOĞAZ TURU (12 yaş altı)(Tek Yön) | 6,00 |
| KISA BOĞAZ TURU | 12,00 |
| KISA BOĞAZ TURU (12 yaş altı) | 6,00 |
| MEHTAP TURU | 20,00 |
| Uzun/Kısa Boğaz Turu, Mehtap Turu (0-6 yaş) | Ücretsiz |

| İSTİNYE-ÇUBUKLU ARABALI VAPUR HATTI | |
| Araç | Ücret (TL) |
|---|---|
| Motosiklet (Şoför Dahil) | 7 |
| Otomobil (Şoför Dahil) | 14 |
| Jeep (Şoför Dahil) | 19 |
| Minibüs, Küçük Otobüs | 21 |
| Azami Yüklü Ağırlığı 3.500 Kilogramı Geçmeyen ve Yük Taşımak İçin İmal Edilmiş N1 Kategorisindeki Motorlu Taşıt (Şoför Dahil) |
28 |
| Bisiklet (Yalnızca Yolcu Ücreti) | Ücretsiz |
| Araç İçi Yolcu (Kişi Başı) | 3,50 |
i. UKOME’ nin 25.05.2017 tarihli 2017/4-10.A sayılı kararı neticesinde kamyonlar, azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmese dahi seferlere kabul edilmeyecektir.
| Yolcu | İstanbulkart (TL) |
|---|---|
| Yolcu (Tam) | 3,50 |
| Yolcu (Öğrenci) | 1,70 |
| Yolcu (İndirimli) | 2,50 |
Güncelleme : 17.02.2020
