Sarıyer – Rumeli – Anadolu Kavağı tarifesi
Şehir Hatları’nın Sarıyer – Rumeli – Anadolu Kavağı tarifesi kış seferlerine başladı.
Kış sezonuna göre düzenlenen Sarıyer – Rumeli – Anadolu Kavağı tarifesi seferleri 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayıp 31 Mayıs 2020 günü son bulacak.
SARIYER – RUMELİ KAVAĞI – ANADOLU KAVAĞI |
HERGÜN | ||
SARIYER | R.KAVAĞI | A.KAVAĞI |
Kalkış | ||
07:15 | – | 07:25 |
08:00 | 08:10 | 08:20 |
09:00 | – | 09:10 |
10:30 | – | 10:40 |
13:30 | – | 13:40 |
15:40 | 15:50 | 16:00 |
17:00 | – | 17:10 |
17:40 | 17:50 | 18:00 |
18:30 | 18:40 | 18:50 |
19:35 | 19:45 | 19:55 |
20:30 | 20:40 | 20:50 |
21:45 | – | 21:55 |
23:00 | – | 23:10 |
HERGÜN | ||
A.KAVAĞI | R.KAVAĞI | SARIYER |
Kalkış | Varış | |
06:40 * | 06:50 * | 07:00 * |
06:55 ** | 07:05 ** | 07:15 ** |
07:30 | – | 07:40 |
08:30 | – | 08:40 |
10:10 | 10:20 | 10:30 |
12:00 | 12:10 | 12:20 |
14:00 | 14:10 | 14:20 |
16:00 | – | 16:10 |
17:15 | 17:25 | 17:35 |
18:05 | 18:15 | 18:25 |
19:10 | 19:20 | 19:30 |
20:00 | 20:10 | 20:20 |
21:15 | – | 21:25 |
22:45 | – | 22:55 |
* Pazar ve Tatil Günleri Yapılmaz. ** Pazar ve Tatil Günleri Yapılır. |