MERKEZ HATLAR | İSTANBUL KART | JETON (TL) | ||
TAM (TL) | ÖĞRENCİ (TL) | İNDİRİMLİ (TL) | ||
KARAKÖY – BOSTANCI | 4 | 1,25 | 1,85 | 5 |
KARAKÖY – KADIKÖY | 3 | 1,25 | 1,85 | |
EMİNÖNÜ – KADIKÖY | ||||
BEŞİKTAŞ – KADIKÖY | 2,95 | 1,25 | 1,85 | |
ÜSKÜDAR – EMİNÖNÜ | 2,70 | 1,25 | 1,85 | |
HALİÇ HATTI | 2,60 | 1,25 | 1,85 | |
ORTAKÖY – ÜSKÜDAR | ||||
BOĞAZ HATTI | ||||
UĞRAMALI HATLAR 3 iskeleden fazla uğramalı (Adalar Hariç) |
2,60 | 1,25 | 1,85 | |
AKTARMA | TAM (TL) | ÖĞRENCİ (TL) | İNDİRİMLİ (TL) | |
1. AKTARMA | 1,95 | 0,55 | 1,10 | |
2. AKTARMA | 1,70 | 0,50 | 0,85 | |
3. AKTARMA | 1,50 | 0,45 | 0,55 | |
4. AKTARMA | 1,50 | 0,45 | 0,55 | |
5. AKTARMA | 1,50 | 0,45 | 0,55 | |
ADALAR HATTI | ||||
BOSTANCI – ADALAR EMİNÖNÜ- ADALAR KADIKÖY – ADALAR BEŞİKTAŞ – ADALAR |
5,20 | 2,60 | 3,75 | 7 |
AKTARMA | 3,50 | 1,20 | 2,10 |
i. Seferlerimizde abonman kartlar geçerlidir. İç hatlarda tarife 1 kontördür, Adalar hatları ve Bostancı-Karaköy hattı için tarife 3 kontördür.
TUR | ÜCRET (TL) |
UZUN BOĞAZ TURU (Gidiş-Dönüş) | 25,00 |
UZUN BOĞAZ TURU (Tek Yön) | 15,00 |
UZUN BOĞAZ TURU (12 yaş altı)(Gidiş-Dönüş) | 12,50 |
UZUN BOĞAZ TURU (12 yaş altı)(Tek Yön) | 6,00 |
KISA BOĞAZ TURU | 12,00 |
KISA BOĞAZ TURU (12 yaş altı) | 6,00 |
MEHTAP TURU | 20,00 |
Uzun/Kısa Boğaz Turu, Mehtap Turu (0-6 yaş) | Ücretsiz |

İSTİNYE-ÇUBUKLU ARABALI VAPUR HATTI | |||
Araç | Ücret (TL) | ||
Motosiklet (Şoför Dahil) | 5 | ||
Otomobil (Şoför Dahil) | 10 | ||
Jeep (Şoför Dahil) | 14 | ||
Minibüs, Küçük Otobüs | 15 | ||
Azami Yüklü Ağırlığı 3.500 Kilogramı Geçmeyen ve Yük Taşımak İçin İmal Edilmiş N1 Kategorisindeki Motorlu Taşıt (Şoför Dahil) |
20 | ||
Bisiklet (Yalnızca Yolcu Ücreti) | Ücretsiz | ||
Araç İçi Yolcu (Kişi Başı) | 2,60 |
i. UKOME’ nin 25.05.2017 tarihli 2017/4-10.A sayılı kararı neticesinde kamyonlar, azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmese dahi seferlere kabul edilmeyecektir.
Yolcu | İstanbulkart (TL) | JETON (TL) |
||
Yolcu (Tam) | 2,60 | 2,60 | ||
Yolcu (Öğrenci) | 1,25 | |||
Yolcu (İndirimli) | 1,85 |